---
id: "binance-exchange"
name: "Binance Exchange"
category: "exchange"
jurisdiction: "ZZ"
current_holding_ltc: 4997578.92976108
as_of: "2026-11-17"
method: "on_chain_attribution"
last_reviewed: "2026-10-11"
is_fixture: false
canonical_url: "https://litecoinregister.com/entities/binance-exchange/"
json_url: "https://litecoinregister.com/api/v1/entities/binance-exchange.json"
csv_url: "https://litecoinregister.com/data/entities/binance-exchange.csv"
observations: 3383
address_count: 52
addresses_csv_url: "https://litecoinregister.com/data/addresses/binance-exchange.csv"
---

# Binance Exchange

Binance Proof of Reserves and Liabilities (PoRL) allows users to cryptographically verify that the exchange holds enough assets to cover all customer balances without compromising individual privacy.

- Category: Exchange (Centralized exchange)
- Jurisdiction: Unknown (ZZ)
- Status: active
- Also known as: Binance
- Website: https://www.binance.com

Binance Proof of Reserves and Liabilities (PoRL) allows users to cryptographically verify that the exchange holds enough assets to cover all customer balances without compromising individual privacy. By publishing a list of public addresses and a Merkle Tree of user liabilities, Binance enables anyone to audit their solvency.

## Current holding

Binance Exchange held **4,997,578.92976108 LTC** as of 2026-11-17.

- Method: On-chain attribution (`on_chain_attribution`): The combined balance of addresses linked to the holder. It usually understates the full holding.
- Sources: [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution)

## Holding history

Every figure in the 7 days to Nov 17, 2026, month-end figures for the past 24 months and year-end figures before that, newest first: 38 of 3,383.
Every observation: https://litecoinregister.com/data/entities/binance-exchange.csv (CSV) or https://litecoinregister.com/api/v1/entities/binance-exchange.json (JSON).

| As of | LTC | Method | Sources | Note |
|---|---:|---|---|---|
| 2026-11-17 | 4997578.92976108 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-11-16 | 5007484.57193203 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-11-15 | 5037551.07629528 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-11-14 | 5067654.24230285 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-11-13 | 5129189.07404506 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-11-12 | 5213315.42235033 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-11-11 | 5309555.14227403 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-10-30 | 5335139.1643864 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-09-30 | 5623324.62597642 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-08-31 | 5530783.90904767 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-07-31 | 5525908.55531098 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-06-30 | 5653996.10799779 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-05-31 | 5851018.56676195 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-04-30 | 6025149.88819812 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-03-31 | 6028306.44740701 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-02-28 | 5976059.17518509 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2026-01-31 | 6318568.56203302 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-12-31 | 5959911.5026448 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-11-30 | 5914688.63181355 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-10-31 | 6143966.84795394 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-09-30 | 6577956.76835544 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-08-31 | 7066119.88342594 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-07-31 | 7275089.83752033 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-06-30 | 6220825.40383748 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-05-31 | 6221470.19785238 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-04-30 | 6321484.63705829 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-03-31 | 6385870.91414389 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-02-28 | 7084653.34108481 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2025-01-31 | 6774951.75760049 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2024-12-31 | 6267011.5602453 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2024-11-30 | 5987425.66738225 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2023-12-31 | 5381295.84817961 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2022-12-31 | 4492979.51122812 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2021-12-31 | 2877751.09524362 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2020-12-31 | 2713459.20509112 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2019-12-31 | 1349231.78965433 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2018-12-31 | 280562.17469735 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |
| 2017-12-31 | 122927.36299323 | on_chain_attribution | [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution) |  |

## Sources

- **registry-on-chain**: [Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange](https://litecoinregister.com/methodology/#method-on_chain_attribution). Litecoin Register, on_chain, accessed 2026-11-18.
- **addresses**: [Attributed addresses (CSV)](https://litecoinregister.com/data/addresses/binance-exchange.csv). Litecoin Register, 52 address(es) with label and attribution; the on-chain figures are their summed balance.

## About this record

Last reviewed 2026-10-11. Published by Litecoin Register under CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Definitions: https://litecoinregister.com/methodology/
