Dogecoin Treasuries, ETFs and Reserves Tracker
38 entities hold Ð37,972,722,090 DOGE between them. Every balance below carries a date and a source; figures marked on-chain are read directly from addresses.
| # | Entity | Type | Country | DOGE holdings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð16,625,480,036 |
| 2 | OKX Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,590,015,714 |
| 3 | Cryptsy Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,031,001,969 |
| 4 | Gate Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð2,273,696,842 |
| 5 | Binance-Peg Dogecoin | Defi | — | Ð2,121,500,238 |
| 6 | Dogeparty | Defi | — | Ð1,854,588,274 |
| 7 | ByBit Exchange | Proof Of Reserves | United Arab Emirates | Ð1,549,329,159 |
| 8 | Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association | Proof Of Reserves | Japan | Ð1,535,379,321 |
| 9 | HTX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð404,135,721 |
| 10 | Poloniex Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð317,073,331 |
| 11 | Coinbase Wrapped Dogecoin | Defi | — | Ð124,079,494 |
| 12 | Grayscale Dogecoin Trust | Single Asset | United States | Ð121,419,607 |
| 13 | 21shares Dogecoin ETP | Single Asset | Europe | Ð116,362,965 |
| 14 | REX-Osprey™ DOGE ETF | Single Asset | United States | Ð81,270,030 |
| 15 | Bit Origin Limited | Public Company | Singapore | Ð70,543,745 |
| 16 | Valour Dogecoin SEK ETP | Single Asset | Sweden | Ð51,260,116 |
| 17 | 21shares Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð24,178,302 |
| 18 | THORChain | Defi | — | Ð22,333,301 |
| 19 | Datacentrex, Inc. | Public Company | United States | Ð21,691,484 |
| 20 | Gate US Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð9,618,256 |
| 21 | Bitwise Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð8,195,053 |
| 22 | NEAR Intents | Defi | — | Ð5,409,332 |
| 23 | Change Invest | Proof Of Reserves | Europe | Ð2,523,820 |
| 24 | DeFi Technologies Inc. | Public Company | Canada | Ð2,510,448 |
| 25 | WOO X Exchange | Proof Of Reserves | Taiwan | Ð1,941,997 |
| 26 | BitMEX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð1,845,033 |
| 27 | BTC Digital Ltd. | Public Company | Singapore | Ð1,308,333 |
| 28 | Virtune Coinbase 50 Index ETP | Index Fund | Europe | Ð1,072,121 |
| 29 | Franklin Crypto Index ETF | Index Fund | United States | Ð1,013,581 |
| 30 | Neptune Digital Assets Corp. | Public Company | Canada | Ð989,977 |
| 31 | Lingerie Fighting Championships, Inc. | Public Company | United States | Ð402,846 |
| 32 | Scrypt Strategy | Private Company | Norway | Ð291,046 |
| 33 | Valour Digital Asset Basket 10 SEK ETP | Index Fund | Sweden | Ð215,100 |
| 34 | Valour Digital Asset Basket 10 ETP | Index Fund | Europe | Ð31,274 |
| 35 | Winland Holdings | Public Company | United States | Ð9,651 |
| 36 | Z Squared Inc. | Public Company | United States | Ð4,570 |
| 37 | Consensus Mining | Public Company | United States | Ð0 |
| 38 | CleanCore Solutions, Inc. | Public Company | United States | Ð0 |
By sector
- Exchange — Ð33,342,041,200
- Ecosystem — Ð4,127,910,640
- Investment — Ð405,018,149
- Treasury — Ð97,752,100
By type
- Proof Of Reserves — Ð33,342,041,200
- Defi — Ð4,127,910,640
- Single Asset — Ð402,686,073
- Public Company — Ð97,461,054
- Index Fund — Ð2,332,076
- Private Company — Ð291,046
By region
- Global — Ð23,750,141,604
- North America — Ð10,892,321,488
- Eastern Asia — Ð1,609,173,396
- Middle East — Ð1,549,329,159
- Europe — Ð171,756,443
By country
- United States — Ð10,888,821,063
- United Arab Emirates — Ð1,549,329,159
- Japan — Ð1,535,379,321
- Europe — Ð119,990,181
- Singapore — Ð71,852,078
- Sweden — Ð51,475,216
- Canada — Ð3,500,425
- Taiwan — Ð1,941,997
- Norway — Ð291,046
By organization
- Binance — Ð18,746,980,274
- Gate — Ð2,283,315,098
- 21shares — Ð140,541,268
- Defi Technologies — Ð54,016,938