
ByBit Exchange
Exchange#4 of 103
Current holding
Ł1,175,563
−Ł443 (−0.04%) since Nov 16
Holding history chart
7 days−0.15%−Ł1,822
30 days−6.5%−Ł82,042
1 year+8.9%+Ł96,173
From record high−15.1%Ł1.39M in Sep 2026
About ByBit Exchange
ByBit Proof of Reserves and Liabilities (PoRL) allows users to cryptographically verify that the exchange holds enough assets to cover all customer balances without compromising individual privacy. By publishing a list of public addresses and a Merkle Tree of user liabilities, ByBit enables anyone to audit their solvency.
News
1 report
Exchanges hold more than two-thirds of the Litecoin on the register
The 14 exchanges on Litecoin Register held Ł11.3 million of the Ł16.4 million reported by all 98 holders as of Oct 11, 2026. Binance Exchange alone held a third.
Reported figures
1,923 since Aug 6, 2021
| As of | Holding | Sources |
|---|---|---|
| Ł1,175,563.48Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,176,006.68Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,190,249.11Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,178,863.05Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,184,878.27Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,191,231.71Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,182,735.34Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,233,562.93Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,243,246.17Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,328,025.52Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,329,211.02Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,270,811.07Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,236,472.13Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,130,750.36Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,181,105.23Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,187,136.34Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,150,863.44Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,011,766.54Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,062,449.47Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł993,636.18Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,168,900.76Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł920,604.22Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł998,399.37Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł883,582.82Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł843,422.82Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł831,781.58Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł936,725.44Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł894,677.46Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł889,487.48Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł918,248.68Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,001,491.48Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł528,487.97Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł50,997.35Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,030.91Litecoin Register | Litecoin Register |
Sources & addresses
1 source · 7 addresses
- Litecoin Register on-chain analysis: ByBit Exchange. Litecoin Register. Accessed . (On-chain data; source ID
registry-on-chain) - Attributed addresses (CSV). Litecoin Register. 7 addresses, each with a label and attribution. The on-chain figures are their combined balance.