
LitecoinPool
Miner#42 of 103
Current holding
Ł920
+Ł50 (+5.7%) since Nov 16
Holding history chart
7 days+2.8%+Ł25
30 days−40.3%−Ł620
1 year+14.6%+Ł117
From record high−84.3%Ł5.84K in Dec 2017
About LitecoinPool
We track a mining pool's total balance using blockchain analysis. The blocks mined by a pool are tagged with a unique signature, allowing us to identify the newly minted coins they receive. By analyzing the blockchain's Unspent Transaction Outputs (UTXOs), we can track exactly how many of these specific coins have been moved or spent. We then record the net total of coins that were mined by the pool and have never been spent, giving us their exact holdings for each day.
Reported figures
3,540 since Oct 13, 2013
| As of | Holding | Sources |
|---|---|---|
| Ł919.53Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł869.69Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł919.69Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł951.08Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł951.04Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł913.55Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł901.04Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł900.67Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,389.13Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,082.65Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł888.80Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł870.13Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł895.00Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł581.69Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł607.02Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł757.77Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,027.13Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,034.21Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł877.17Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł745.64Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł549.66Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł517.82Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł587.27Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł731.61Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł621.74Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł765.52Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł759.71Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł660.46Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł704.55Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł521.64Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł754.14Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł565.96Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł715.57Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł840.82Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł863.59Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł387.87Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł275.15Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,844.00Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł50.06Litecoin Register | Litecoin Register |
Sources & addresses
1 source · 504 addresses
- Litecoin Register on-chain analysis: LitecoinPool. Litecoin Register. Accessed . (On-chain data; source ID
registry-on-chain) - Attributed addresses (CSV). Litecoin Register. 504 addresses, each with a label and attribution. The on-chain figures are their combined balance.