
Binance Exchange
Exchange#1 of 103
Current holding
Ł4,997,579
−Ł9,906 (−0.2%) since Nov 16
Holding history chart
About Binance Exchange
Binance Proof of Reserves and Liabilities (PoRL) allows users to cryptographically verify that the exchange holds enough assets to cover all customer balances without compromising individual privacy. By publishing a list of public addresses and a Merkle Tree of user liabilities, Binance enables anyone to audit their solvency.
News
3 reports
Binance's new Litecoin address list covers Ł768,512 moved on Nov 10–11
Binance's proof-of-reserves list dated Nov 11, 2026 includes three of the four addresses that received Ł777,777 from its published Litecoin addresses on Nov 10 and 11. Ł9,264 went to an address on neither list.
Binance's Litecoin reserve addresses show no loss in $6.3 billion theft
The 43 Litecoin addresses Binance publishes for its proof of reserves held Ł5,232,755 at the end of Oct 30, 2026, up Ł38,134 from the day before the theft. Binance said it will cover all losses.
Exchanges hold more than two-thirds of the Litecoin on the register
The 14 exchanges on Litecoin Register held Ł11.3 million of the Ł16.4 million reported by all 98 holders as of Oct 11, 2026. Binance Exchange alone held a third.
Reported figures
3,383 since Jul 14, 2017
| As of | Holding | Sources |
|---|---|---|
| Ł4,997,578.93Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,007,484.57Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,037,551.08Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,067,654.24Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,129,189.07Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,213,315.42Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,309,555.14Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,335,139.16Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,623,324.63Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,530,783.91Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,525,908.56Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,653,996.11Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,851,018.57Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,025,149.89Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,028,306.45Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,976,059.18Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,318,568.56Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,959,911.50Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,914,688.63Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,143,966.85Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,577,956.77Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł7,066,119.88Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł7,275,089.84Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,220,825.40Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,221,470.20Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,321,484.64Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,385,870.91Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł7,084,653.34Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,774,951.76Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,267,011.56Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,987,425.67Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,381,295.85Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł4,492,979.51Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,877,751.10Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,713,459.21Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,349,231.79Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł280,562.17Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł122,927.36Litecoin Register | Litecoin Register |
Sources & addresses
1 source · 52 addresses
- Litecoin Register on-chain analysis: Binance Exchange. Litecoin Register. Accessed . (On-chain data; source ID
registry-on-chain) - Attributed addresses (CSV). Litecoin Register. 52 addresses, each with a label and attribution. The on-chain figures are their combined balance.